看護師が訪問した場合
サービス提供時間 | 30分未満 | 30分~60分未満 | 1時間~ 1時間30分未満 | |
基本単位 | 463単位 | 814単位 | 1,117単位 | |
利用者負担 (介護保険適用) | 1割負担 | 483円 | 849円 | 1,164円 |
2割負担 | 965円 | 1,697円 | 2,328円 | |
3割負担 |
※准看護師の場合90%の利用料になります。 ※介護・予防共通
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問した場合
サービス提供時間 | 20分 | 40分 | 60分 | |
基本単位 | 302単位 | 604単位 | 816単位 | |
利用者負担 (介護保険適用) | 1割負担 | 315円 | 630円 | 851円 |
2割負担 | 630円 | 1,259円 | 1,701円 | |
3割負担 |
※介護・予防共通
その他の加算
基本単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
初回加算※ | 300単位 | 313円 | 626円 | |
当事業所から初めて訪問看護行った場合(1回) | ||||
退院時共同指導加算※ | 600単位 | 626円 | 1,251円 | |
主治医等と連携し必要な指導を行った場合(1回) | ||||
緊急時訪問看護加算 | 540単位 | 563円 | 1,126円 | |
緊急訪問契約をした場合(毎月1回) | ||||
特別管理加算Ⅰ | 500単位 | 521円 | 1,042円 | |
在宅酸素療法指導管理を受けている方や留置カテーテル等を使用している方(毎月1回) | ||||
特別管理加算Ⅱ | 250単位 | 261円 | 521円 | |
在宅酸素療法指導管理を受けている状態や、真皮を超える褥瘡の状態の場合(毎月1回) |
※初回加算または退院時共同指導加算のどちらかになります。